01 · Lote 001
01 (UM) IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO RESD. VILA VELHA - JABOTIANA (ARACAJU/SE)
Lance inicial
R$ 81.000
Estatísticas ao vivo do catálogo
A LeiloAI monitora 8 lotes ativos da 01 em leilões de 3 estados. O lance atual médio é de R$ 233.250, com valores entre R$ 375 a R$ 589.126. Os números abaixo são calculados sobre os lances publicados pelos leiloeiros oficiais — não sobre preços de tabela.
Lotes ativos
8
Lance médio
R$ 233.250
Mediana R$ 190.500
Anos dos veículos
—
Estados com lotes
3
Por modelo
Valores calculados sobre os lances publicados nos lotes ativos de cada modelo.
| Modelo | Lotes ativos | Lance médio | Menor lance | Anos | Ver página |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 (uma) Sala Comercial NO Edificio Centro Empresarial Iguatemi Bloco "A" - Salvador/ba | 1 | — | — | — | |
| 01 (um) Terreno Foreiro Situado NA Avenida Porto DOS Mastros (ribeira) Salvador/bahia | 1 | — | — | — | |
| 01 (um) Imóvel Residêncial Localizado NO Condomínio Resd. Vila Velha - Jabotiana (aracaju/se) | 1 | R$ 81.000 | R$ 81.000 | — | |
| 01 Imóvel Residêncial Situado NO Bairro Centro EM Itabaianinha/se | 1 | R$ 220.000 | R$ 220.000 | — | |
| 01 (uma) LED - TV Philco 32" Conservada | 1 | R$ 375 | R$ 375 | — | |
| 01 Imóvel Residencial NA Cidade EM Bugio - Aracaju/se | 1 | R$ 161.000 | R$ 161.000 | — | |
| 01 (um) Imovel Localizado NO Conjunto Medici-II Aracaju-SE | 1 | R$ 348.000 | R$ 348.000 | — | |
| 01 (um) Lote DE Terreno NO Bairro DE Santa Maria -- Aracaju/se | 1 | R$ 589.126 | R$ 589.126 | — |
No catálogo agora
Uma amostra dos lotes ativos — veja todos no catálogo e analise com IA.
01 · Lote 001
Lance inicial
R$ 81.000
01 · Lote 001
Lance inicial
R$ 220.000
01 · Lote 001
Lance inicial
Consulte o leiloeiro
01 · Lote 001
Lance inicial
Consulte o leiloeiro
Simule o custo total do arremate — comissão, taxas, pátio e documentação — e veja a análise de IA do lote antes de decidir o seu teto.