VOLVO · Lote 137
VOLVO - VM 310 4X2T
Lance inicial
R$ 50.000
Estatísticas ao vivo do catálogo
A LeiloAI monitora 15 lotes ativos da Volvo em leilões de 8 estados. O lance atual médio é de R$ 79.764, com valores entre R$ 9.000 a R$ 170.000, em veículos de 2009 a 2024. Os números abaixo são calculados sobre os lances publicados pelos leiloeiros oficiais — não sobre preços de tabela.
Lotes ativos
15
Lance médio
R$ 79.764
Mediana R$ 60.000
Anos dos veículos
2009–2024
Estados com lotes
8
Próximo leilão 24 de ago. de 2026
Por modelo
Valores calculados sobre os lances publicados nos lotes ativos de cada modelo.
| Modelo | Lotes ativos | Lance médio | Menor lance | Anos | Ver página |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo FH 540 6X4T | 3 | R$ 125.600 | R$ 41.000 | 2013–2022 | |
| Volvo XC40 T4 | 2 | R$ 52.800 | R$ 38.000 | 2019 | |
| Volvo XC60 2.0 T5 Dynamic FWD Turbo Gasolina 4P Automático | 1 | — | — | 2014 | |
| Volvo S60 2.0 T4 Momentum Gasolina 4P Automático | 1 | — | — | 2017 | |
| Volvo A30E ANO 2009 - CW037 | 1 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | 2009 | |
| Volvo VM 310 4X2T | 1 | R$ 50.000 | R$ 50.000 | 2009 | |
| Volvo FM 370 6X2T | 1 | R$ 60.000 | R$ 60.000 | 2011 | |
| Volvo XC90 T8 Momentum | 1 | R$ 146.000 | R$ 146.000 | 2021 | |
| Volvo VM310 CAM Truckvel, 08/08 | 1 | — | — | — | |
| Volvo EX30 E60 Core | 1 | R$ 115.000 | R$ 115.000 | 2024 | |
| Volvo V40 T4 Dynamic | 1 | R$ 9.000 | R$ 9.000 | 2013 | |
| Volvo NL10 320 4X2T Edc, 97/97 | 1 | — | — | — |
No catálogo agora
Uma amostra dos lotes ativos — veja todos no catálogo e analise com IA.
VOLVO · Lote 137
Lance inicial
R$ 50.000
VOLVO · Lote 138
Lance inicial
R$ 60.000
VOLVO · Lote 30
Lance inicial
R$ 145.000
VOLVO · Lote 59
Lance inicial
R$ 41.000
VOLVO · Lote 144
Lance inicial
R$ 65.100
VOLVO · Lote 7
Lance inicial
R$ 38.000
Simule o custo total do arremate — comissão, taxas, pátio e documentação — e veja a análise de IA do lote antes de decidir o seu teto.